第19轮单页复核:商品图像与身份细节
根代理对第19轮12份来源各实际打开一张既有整页PNG,核对消费组报告的形式描述。范围是12张单页,不补记其他页,也不增加新来源数。图像机制大体得到支持,四项细节已修订到正文和永久来源索引:文件名与内页字标的差异、苹果表面贴纸、咖啡器具种类,以及店名和地址在版面中的实际位置。
| 原件 | 物理页 | 单页所见与判断 |
|---|---|---|
| ACC,VI506 | 3 | 白底简介与冷蓝双人像分栏,耳饰、颈链可见;佩戴尺度描述成立。 |
| CryingCenter,必看035 | 70 | 好望水联署、手链俯拍与手持饮料人像并置,支持联名物件/生活照关系。 |
| Calvin Klein,必看040 | 6 | 三阶段字标并置,2017大小写/大写区分,品牌理念页署Peter Saville。 |
| D-BOWLING命名文件,VI1138 | 2 | 页内字标读作D.bowina;红蓝边框和服装照片成立,拼写差异保留。 |
| GE,VI610 | 43 | 抠图人物/冰箱、完整引擎照片、技术线描与雪花分别列为三类图像例。 |
| 乐视超级手机,VI691 | 5 | 灰阶矩阵与笑/哭脸给出背景选择;不是实际环境对比测试。 |
| 原件 | 物理页 | 单页所见与判断 |
|---|---|---|
| 左咸敦道,VI1210 | 4 | 耳饰、佩戴照、面部贴纸、带字贴苹果及口罩/电话人像拼接;苹果不称包装。 |
| WRKOUT,VI565 | 74 | 冷蓝明亮与深底洋红光轨人像并置;原页明确照片只是创意方向占位图。 |
| 瑞幸招商,必看191 | 6 | 鹿标叠在咖啡豆和加工器具图上;图像不足以确定器具就是萃取设备。 |
| Passion Lake,VI215 | 24 | 平面落位、实景效果图、白底天幕/帐篷和咖啡器材按栏对照,仍属项目方案。 |
| 農畉,VI1004 | 14 | 店名在五个同尺寸圆环内,城市及双语地址位于圆环下方。 |
| TMElive,VI1097 | 11 | 蓝紫框、TMElive/Play House、舞台、观众和VSPN外立面拼图组成场馆提案页。 |
四项修订都收窄到页面能确认的事实。D-BOWLING是文件名里的拼写,不能压过实际页内字标;苹果有字贴不等于看见了包装;咖啡器具图不足以细分机器用途;農畉的店名与地址分层,恰好说明圆环承担先定位店名的角色。修订不影响原报告关于构图、佩戴尺度和渠道关系的主要观察。
复核只涉及这些可见页面。作者、正式签发、项目采用、店铺经营数和商品效果并未据此闭合。WRKOUT占位照片、Passion Lake效果图与TMElive提案各按原文件性质保留,图像不能证明触感、气味、味道或顾客体验。